PRODUCT
製品詳細
ハウス用 アルミパイプドア
農業補助農業・園芸

製品仕様
| サイズ | 重量 | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | Ⓐ1800×Ⓑ1200 | 約1.88kg | 10 | φ19使用 |
| ② | Ⓐ1800×Ⓑ900 | 約1.64kg | 10 | φ19使用 |
| ③ | Ⓐ1500×Ⓑ900 | 約1.48kg | 10 | φ19使用 |
※取付金具は付属されておりません。
別注サイズ製作可能


| サイズ | 重量 | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | Ⓐ1800×Ⓑ1200 | 約1.88kg | 10 | φ19使用 |
| ② | Ⓐ1800×Ⓑ900 | 約1.64kg | 10 | φ19使用 |
| ③ | Ⓐ1500×Ⓑ900 | 約1.48kg | 10 | φ19使用 |
※取付金具は付属されておりません。
別注サイズ製作可能