主要設備
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| インバーター溶接器 | HITACHI | 5000GP II | 8台 |
| インバーター溶接器 | HITACHI | 300GP | 3台 |
| インバーター溶接器 | HITACHI | 300GF | 1台 |
| インバーター溶接器 | ダイヘン | FLECON 300P | 1台 |
| エアークラッチプレス | アマダワシノ | 15t | 1台 |
| ピンクラッチプレス | 5t | 1台 | |
| 両口パイプベンダー | タイヨウ | TB-HTV-90A | 1台 |
| 片口パイプベンダー | タイヨウ | TB-GM-25 | 1台 |
| 油圧式高速アルミ切断機 | 吉田工業(株) | 18ACMS-16 | 1台 |
| 空圧式高速アルミ切断機 | 遠藤工業(株) | LA450-II B | 1台 |
| 高速切断機(手動式) | HITACHI | SR-15 | 3台 |
| ボール盤 | NAKANE | NS-14R | 2台 |
| タッピングボール盤 | 日立工機 | BT13RL | 1台 |
| ドリリング・ ミーリングマシン |
Bellmex | 1台 | |
| カイ先加工機 | (株)高橋製作所 | オーダー製作品 | 1台 |
| たて型フライス | 大隈豊和機械(株) (XYZ軸 デジタル読取り付) |
STM2V | 1台 |
| プラズマ切断機 | Panasonic | CUSTAR P80 | 1台 |
| 精密メタル切断機 | 高速電機(株) | KCM-250A | 1台 |
| 旋盤 | TAKISAWA | TSL-550 | 1台 |
| 天上クレーン | 日本ホイスト(株) | 2.8t | 1台 |
| フォークリフト | コマツ | FG-10-15 | 1台 |